| Kategori | Birim (TR) | Birim (EN) | Birim (DE) | Birim (FR) | Birim (RU) | Birim (AR) | Birim (IT) | Kısaltma | Dönüşüm (1 birim) | Kullanım Alanı |
| Hacim | Litre | Litre | Liter | Litre | Литр | لتر | Litro | L | 1 L = 1000 mL | Gıda, kimya, sıvı hacmi ölçümü |
| Hacim | Mililitre | Millilitre | Milliliter | Millilitre | Миллилитр | ميليلتر | Millilitro | mL | 1 mL = 0.001 L | Laboratuvar ve ilaç ölçümleri |
| Hacim | Metreküp | Cubic meter | Kubikmeter | Mètre cube | Кубический метр | متر مكعب | Metro cubo | m³ | 1 m³ = 1000 L | İnşaat ve depo hacmi |
| Hacim | Galon (ABD) | Gallon (US) | Gallone (US) | Gallon (US) | Галлон (США) | غالون (أمريكي) | Gallone (US) | gal | 1 gal = 3.785 L | Yakıt hacmi |
| Hacim | Galon (İng.) | Gallon (UK) | Gallone (UK) | Gallon (UK) | Галлон (Велик.) | غالون (بريطاني) | Gallone (UK) | gal (UK) | 1 gal (UK) = 4.546 L | İngiliz ölçüm sistemleri |
| Hacim | Barel (Petrol) | Barrel (Petroleum) | Fass (Öl) | Baril (Pétrole) | Нефтяной баррель | برميل نفط | Barile | bbl | 1 bbl = 158.987 L | Petrol ve enerji sektörü |
| Hacim | Santimetreküp | Cubic centimeter | Kubikzentimeter | Centimètre cube | Куб. сантиметр | سنتيمتر مكعب | Centimetro cubo | cm³ | 1 cm³ = 0.001 L | Tıbbi ve küçük hacim ölçümleri |
| Hacim | Desimetreküp | Cubic decimeter | Kubikdezimeter | Décimètre cube | Куб. дециметр | ديسيمتر مكعب | Decimetro cubo | dm³ | 1 dm³ = 1 L | Standart sıvı hacmi |
| Hacim | Pint (ABD) | Pint (US) | Pint (US) | Pinte (US) | Пинта (США) | باينت (أمريكي) | Pinta (US) | pt | 1 pt = 0.473 L | Yiyecek ve içecek servis ölçüleri |
| Hacim | Quart (ABD) | Quart (US) | Quart (US) | Quart (US) | Кварта (США) | كوارت (أمريكي) | Quarto (US) | qt | 1 qt = 0.946 L | Sıvı paketleme |
| Uzunluk | Metre | Meter | Meter | Mètre | Метр | متر | Metro | m | 1 m = 100 cm | Uluslararası temel uzunluk birimi |
| Uzunluk | Santimetre | Centimeter | Zentimeter | Centimètre | Сантиметр | سنتيمتر | Centimetro | cm | 1 cm = 0.01 m | Günlük ve teknik ölçümler |
| Uzunluk | Milimetre | Millimeter | Millimeter | Millimètre | Миллиметр | ميليمتر | Millimetro | mm | 1 mm = 0.001 m | İnce hassas ölçümler |
| Uzunluk | Kilometre | Kilometer | Kilometer | Kilomètre | Километр | كيلومتر | Chilometro | km | 1 km = 1000 m | Yol ve mesafe ölçümleri |
| Uzunluk | İnç | Inch | Zoll | Pouce | Дюйм | بوصة | Pollice | in | 1 in = 2.54 cm | Amerikan sistemi ölçümler |
| Uzunluk | Feet (ayak) | Foot | Fuß | Pied | Фут | قدم | Piede | ft | 1 ft = 30.48 cm | İnşaat, mobilya ve yükseklik ölçümleri |
| Uzunluk | Yarda | Yard | Yard | Yard | Ярд | ياردة | Iarda | yd | 1 yd = 0.9144 m | İngiliz ölçü sistemi |
| Uzunluk | Mil (kara) | Mile | Meile | Mille | Миля | ميل | Miglio | mi | 1 mi = 1.609 km | Uzak mesafe ölçümleri |
| Uzunluk | Deniz Mili | Nautical Mile | Seemeile | Mille marine | Морская миля | ميل بحري | Miglio nautico | nmi | 1 nmi = 1852 m | Denizcilik ve havacılık |
| Uzunluk | Mikrometre | Micrometer | Mikrometer | Micromètre | Микрометр | ميكرومتر | Micrometro | µm | 1 µm = 0.000001 m | Bilimsel ve laboratuvar ölçümleri |
| Kütle | Kilogram | Kilogram | Kilogramm | Kilogramme | Килограмм | كيلوغرام | Chilogrammo | kg | 1 kg = 1000 g | Uluslararası temel kütle birimi |
| Kütle | Gram | Gram | Gramm | Gramme | Грамм | غرام | Grammo | g | 1 g = 0.001 kg | Genel küçük kütle ölçümleri |
| Kütle | Miligram | Milligram | Milligramm | Milligramme | Миллиграмм | ميليغرام | Milligrammo | mg | 1 mg = 0.000001 kg | İlaç ve laboratuvar ölçümleri |
| Kütle | Ton | Tonne | Tonne | Tonne | Тонна | طن | Tonnellata | t | 1 t = 1000 kg | Ağır sanayi, taşımacılık |
| Kütle | Mikrogram | Microgram | Mikrogramm | Microgramme | Микрограмм | ميكروغرام | Microgrammo | µg | 1 µg = 0.000000001 kg | Tıbbi ve biyolojik ölçümler |
| Kütle | Pound (Libra) | Pound | Pfund | Livre | Фунт | رطل | Libbra | lb | 1 lb = 0.4536 kg | Amerikan ölçü sistemi |
| Kütle | Ons | Ounce | Unze | Once | Унция | أونصة | Oncia | oz | 1 oz = 28.35 g | Değerli maden ve gıda ölçümleri |
| Kütle | Karat | Carat | Karat | Carat | Карат | قيراط | Carato | ct | 1 ct = 0.2 g | Mücevher ve taş ölçümleri |
| Kütle | Stone | Stone | Stone | Stone | Стоун | ستون | Stone | st | 1 st = 6.35 kg | İngiltere’de insan ağırlığı ölçümü |
| Kütle | Centner | Centner | Zentner | Quintal | Центнер | قنطار | Quintale | q | 1 q = 100 kg | Tarım ve tahıl ölçümleri |
| Alan | Metrekare | Square meter | Quadratmeter | Mètre carré | Квадратный метр | متر مربع | Metro quadrato | m² | 1 m² = 10.000 cm² | Genel alan ölçü birimi |
| Alan | Santimetrekare | Square centimeter | Quadratzentimeter | Centimètre carré | Квадратный сантиметр | سنتيمتر مربع | Centimetro quadrato | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² | Küçük yüzey alanları |
| Alan | Milimetrekare | Square millimeter | Quadratmillimeter | Millimètre carré | Квадратный миллиметр | ملليمتر مربع | Millimetro quadrato | mm² | 1 mm² = 0.000001 m² | İnce detay alan hesapları |
| Alan | Dekar | Dekare | Ar | Are | Ар | آر | Are | daa | 1 daa = 1000 m² | Tarım ve arazi ölçümleri |
| Alan | Hektar | Hectare | Hektar | Hectare | Гектар | هكتار | Ettaro | ha | 1 ha = 10.000 m² | Arazi, tarım, ormancılık |
| Alan | Kilometrekare | Square kilometer | Quadratkilometer | Kilomètre carré | Квадратный километр | كيلومتر مربع | Kilometro quadrato | km² | 1 km² = 1.000.000 m² | Büyük alan ölçümleri |
| Alan | Akre | Acre | Acre | Acre | Акр | فدان | Acri | ac | 1 ac = 4046.86 m² | İngiliz/Amerikan arazi ölçümü |
| Alan | Feet kare | Square foot | Quadratfuß | Pied carré | Квадратный фут | قدم مربع | Piede quadrato | ft² | 1 ft² = 0.092903 m² | İnşaat, mimarlık |
| Alan | İnç kare | Square inch | Quadratzoll | Pouce carré | Квадратный дюйм | بوصة مربعة | Pollice quadrato | in² | 1 in² = 0.00064516 m² | Mobilya ve teknik çizimler |
| Alan | Yarda kare | Square yard | Quadratyard | Yard carré | Квадратный ярд | ياردة مربعة | Iarda quadrata | yd² | 1 yd² = 0.836127 m² | Amerikan/İngiliz inşaat alan ölçümleri |
| Zaman | Saniye | Second | Sekunde | Seconde | Секунда | ثانية | Secondo | s | 1 s = 1/60 dk | Uluslararası temel zaman birimi |
| Zaman | Dakika | Minute | Minute | Minute | Минута | دقيقة | Minuto | min | 1 min = 60 s | Günlük zaman ölçümleri |
| Zaman | Saat | Hour | Stunde | Heure | Час | ساعة | Ora | h | 1 h = 60 min | Zaman planlama ve takvim |
| Zaman | Gün | Day | Tag | Jour | День | يوم | Giorno | d | 1 d = 24 h | Günlük yaşam ve üretim döngüleri |
| Zaman | Hafta | Week | Woche | Semaine | Неделя | أسبوع | Settimana | wk | 1 wk = 7 d | Planlama, iş takvimi |
| Zaman | Ay | Month | Monat | Mois | Месяц | شهر | Mese | mo | 1 mo ≈ 30.44 d | Maaş, kira, fatura hesaplamaları |
| Zaman | Yıl | Year | Jahr | An | Год | سنة | Anno | yr | 1 yr = 12 mo | Yıllık planlamalar ve istatistik |
| Zaman | Milisaniye | Millisecond | Millisekunde | Milliseconde | Миллисекунда | مللي ثانية | Millisecondo | ms | 1 ms = 0.001 s | Veri işlem, ölçüm sistemleri |
| Zaman | Mikrosaniye | Microsecond | Mikrosekunde | Microseconde | Микросекунда | ميكروثانية | Microsecondo | µs | 1 µs = 0.000001 s | Elektronik zamanlamalar |
| Zaman | Nanosaniye | Nanosecond | Nanosekunde | Nanoseconde | Наносекунда | نانوثانية | Nanosecondo | ns | 1 ns = 0.000000001 s | Çok hassas ölçümler ve işlemciler |
| Basınç | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Паскаль | باسكال | Pascal | Pa | 1 Pa = 1 N/m² | Uluslararası SI birimi, mühendislik ve bilimsel çalışmalar |
| Basınç | Kilopascal | Kilopascal | Kilopascal | Kilopascal | Килопаскаль | كيلوباسكال | Chilopascal | kPa | 1 kPa = 1000 Pa | Lastik basıncı, endüstri |
| Basınç | Megapascal | Megapascal | Megapascal | Megapascal | Мегапаскаль | ميغاباسكال | Megapascal | MPa | 1 MPa = 1,000,000 Pa | Yüksek basınçlı sistemler |
| Basınç | Bar | Bar | Bar | Bar | Бар | بار | Bar | bar | 1 bar = 100,000 Pa | Endüstriyel ve deniz seviyesi basınç ölçümleri |
| Basınç | Milibar | Millibar | Millibar | Millibar | Миллибaр | ميليبار | Millibar | mbar | 1 mbar = 100 Pa | Meteoroloji ve hava durumu |
| Basınç | Atmosfer | Atmosphere | Atmosphäre | Atmosphère | Атмосфера | جو | Atmosfera | atm | 1 atm = 101325 Pa | Deniz seviyesi atmosferik basınç |
| Basınç | Milimetre Cıva | Millimeter of mercury | Millimeter Quecksilbersäule | Millimètre de mercure | Миллиметр ртутного столба | ملم زئبق | Millimetro di mercurio | mmHg | 1 mmHg ≈ 133.322 Pa | Tansiyon ve tıbbi ölçümler |
| Basınç | Santimetre Cıva | Centimeter of mercury | Zentimeter Quecksilbersäule | Centimètre de mercure | Сантиметр ртутного столба | سم زئبق | Centimetro di mercurio | cmHg | 1 cmHg ≈ 1333.22 Pa | Tıbbi ve laboratuvar basınç ölçümleri |
| Basınç | PSI | Pound per square inch | Pfund pro Quadratzoll | Livre par pouce carré | Фунт на квадратный дюйм | رطل لكل بوصة مربعة | Libbra per pollice quadrato | psi | 1 psi ≈ 6894.76 Pa | Otomotiv, lastik, havalı sistemler |
| Basınç | Torr | Torr | Torr | Torr | Торр | تور | Torr | Torr | 1 Torr = 133.322 Pa | Vakum sistemleri ve bilimsel deneyler |
| Elektrik | Amper | Ampere | Ampere | Ampère | Ампер | أمبير | Ampere | A | 1 A = 1 C/s | Elektrik akım ölçümleri |
| Elektrik | Volt | Volt | Volt | Volt | Вольт | فولت | Volt | V | 1 V = 1 W/A | Elektrik gerilim ölçümleri |
| Elektrik | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ом | أوم | Ohm | Ω | 1 Ω = 1 V/A | Direnç ölçümleri |
| Elektrik | Watt | Watt | Watt | Watt | Ватт | واط | Watt | W | 1 W = 1 J/s | Güç ölçümleri |
| Elektrik | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | Киловатт | كيلو وات | Kilowatt | kW | 1 kW = 1000 W | Elektrik güç tüketimi |
| Elektrik | Coulomb | Coulomb | Coulomb | Coulomb | Кулон | كولوم | Coulomb | C | 1 C = 1 A·s | Elektrik yük ölçümleri |
| Elektrik | Farad | Farad | Farad | Farad | Фарад | فاراد | Farad | F | 1 F = 1 C/V | Kapasitans ölçümleri |
| Elektrik | Henry | Henry | Henry | Henry | Генри | هنري | Henry | H | 1 H = 1 Wb/A | Endüktans ölçümleri |
| Elektrik | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Сименс | سيمنز | Siemens | S | 1 S = 1 A/V | İletkenlik ölçümleri |
| Elektrik | Volt-amper | Volt-ampere | Volt-Ampere | Volt-ampère | Вольт-ампер | فولت-أمبير | Volt-ampere | VA | 1 VA = 1 V·A | Göreceli güç ölçümleri |
| Enerji | Joule | Joule | Joule | Joule | Джоуль | جول | Joule | J | 1 J = 1 N·m | SI temel enerji birimi |
| Enerji | Kilojoule | Kilojoule | Kilojoule | Kilojoule | Килоджоуль | كيلوجول | Kilojoule | kJ | 1 kJ = 1000 J | Besin enerjisi ve mühendislik |
| Enerji | Kalori | Calorie | Kalorie | Calorie | Калория | سعر حراري | Caloria | cal | 1 cal ≈ 4.184 J | Gıda ve biyoloji |
| Enerji | Kilokalori | Kilocalorie | Kilokalorie | Kilocalorie | Килокалория | كيلو كالوري | Chilocaloria | kcal | 1 kcal = 1000 cal | Beslenme ve diyet hesaplamaları |
| Enerji | Elektronvolt | Electronvolt | Elektronenvolt | Électronvolt | Электрон-вольт | إلكترون فولت | Elettronvolt | eV | 1 eV ≈ 1.602×10⁻¹⁹ J | Atom fiziği ve parçacıklar |
| Enerji | Watt-saniye | Watt second | Wattsekunde | Watt seconde | Ватт-секунда | واط ثانية | Watt secondo | Ws | 1 Ws = 1 J | Elektriksel iş ve güç analizi |
| Enerji | Kilowatt-saat | Kilowatt hour | Kilowattstunde | Kilowatt heure | Киловатт-час | كيلوواط ساعة | Chilowattora | kWh | 1 kWh = 3.6×10⁶ J | Elektrik enerjisi faturası |
| Enerji | BTU | British thermal unit | Britische Wärmeeinheit | Unité thermique britannique | Британская тепловая единица | الوحدة الحرارية البريطانية | Unità termica britannica | BTU | 1 BTU ≈ 1055.06 J | İklimlendirme, HVAC |
| Enerji | Erg | Erg | Erg | Erg | Эрг | إرغ | Erg | erg | 1 erg = 1×10⁻⁷ J | Küçük enerji ölçümleri, fizik |
| Enerji | Therm | Therm | Therm | Therm | Терм | ثرم | Therm | thm | 1 thm = 1.055×10⁸ J | Doğalgaz enerjisi ölçümleri |
| Yoğunluk | Kilogram/metreküp | Kilogram per cubic meter | Kilogramm pro Kubikmeter | Kilogramme par mètre cube | Килограмм на кубический метр | كيلوغرام لكل متر مكعب | Chilogrammo per metro cubo | kg/m³ | 1 kg/m³ = 1 kg / m³ | SI temel yoğunluk birimi |
| Yoğunluk | Gram/santimetreküp | Gram per cubic centimeter | Gramm pro Kubikzentimeter | Gramme par centimètre cube | Грамм на кубический сантиметр | غرام لكل سنتيمتر مكعب | Gramma per centimetro cubo | g/cm³ | 1 g/cm³ = 1000 kg/m³ | Laboratuvar ve yoğunluk hesaplamaları |
| Yoğunluk | Gram/mililitre | Gram per milliliter | Gramm pro Milliliter | Gramme par millilitre | Грамм на миллилитр | غرام لكل مليلتر | Gramma per millilitro | g/mL | 1 g/mL = 1000 kg/m³ | Tıbbi ve kimyasal hesaplamalar |
| Yoğunluk | Kilogram/litre | Kilogram per liter | Kilogramm pro Liter | Kilogramme par litre | Килограмм на литр | كيلوغرام لكل لتر | Chilogrammo per litro | kg/L | 1 kg/L = 1000 kg/m³ | Sıvı yoğunluğu, endüstri |
| Yoğunluk | Miligram/mililitre | Milligram per milliliter | Milligramm pro Milliliter | Milligramme par millilitre | Миллиграмм на миллилитр | ميليغرام لكل مليلتر | Milligrammo per millilitro | mg/mL | 1 mg/mL = 1 kg/m³ | Biyoloji, ilaç sektörü |
| Yoğunluk | Ton/metreküp | Tonne per cubic meter | Tonne pro Kubikmeter | Tonne par mètre cube | Тонна на кубический метр | طن لكل متر مكعب | Tonnellata per metro cubo | t/m³ | 1 t/m³ = 1000 kg/m³ | İnşaat ve taşımacılık |
| Yoğunluk | Pound/gallon (US) | Pound per gallon (US) | Pfund pro Gallone (US) | Livre par gallon (US) | Фунт на галлон (США) | رطل لكل غالون (أمريكي) | Libbra per gallone (US) | lb/gal (US) | 1 lb/gal (US) ≈ 119.83 kg/m³ | ABD sıvı ölçümlerinde |
| Yoğunluk | Pound/küp feet | Pound per cubic foot | Pfund pro Kubikfuß | Livre par pied cube | Фунт на кубический фут | رطل لكل قدم مكعب | Libbra per piede cubo | lb/ft³ | 1 lb/ft³ ≈ 16.0185 kg/m³ | İnşaat, malzeme mühendisliği |
| Hacim Debisi | Litre/saniye | Liter per second | Liter pro Sekunde | Litre par seconde | Литр в секунду | لتر/ثانية | Litro al secondo | L/s | 1 L/s = 0.001 m³/s | Su sistemleri, mühendislik |
| Hacim Debisi | Litre/dakika | Liter per minute | Liter pro Minute | Litre par minute | Литр в минуту | لتر/دقيقة | Litro al minuto | L/min | 1 L/min = 0.00001667 m³/s | Tıbbi cihazlar, laboratuvar |
| Hacim Debisi | Metreküp/saniye | Cubic meter per second | Kubikmeter pro Sekunde | Mètre cube par seconde | Кубический метр в секунду | متر مكعب/ثانية | Metro cubo al secondo | m³/s | 1 m³/s = 1000 L/s | Baraj, kanalizasyon, büyük sistemler |
| Hacim Debisi | Metreküp/saat | Cubic meter per hour | Kubikmeter pro Stunde | Mètre cube par heure | Кубический метр в час | متر مكعب/ساعة | Metro cubo all’ora | m³/h | 1 m³/h ≈ 0.27778 L/s | Pompa debisi, endüstri |
| Hacim Debisi | Galon/dakika (US) | Gallon per minute (US) | Gallone pro Minute (US) | Gallon par minute (US) | Галлон в минуту (США) | غالون/دقيقة (أمريكي) | Gallone al minuto (US) | GPM | 1 GPM ≈ 0.0631 L/s | Amerikan sistemleri, HVAC |
| Hacim Debisi | Galon/saat (US) | Gallon per hour (US) | Gallone pro Stunde (US) | Gallon par heure (US) | Галлон в час (США) | غالون/ساعة (أمريكي) | Gallone all’ora (US) | GPH | 1 GPH ≈ 0.00105 L/s | Sulama sistemleri |
| Hacim Debisi | Inç küp/saniye | Cubic inch per second | Kubikzoll pro Sekunde | Pouce cube par seconde | Кубический дюйм в секунду | بوصة مكعبة/ثانية | Pollice cubo al secondo | in³/s | 1 in³/s ≈ 0.00001639 m³/s | Makine ve otomotiv sektörü |
| Hacim Debisi | Ayak küp/dakika | Cubic foot per minute | Kubikfuß pro Minute | Pied cube par minute | Кубический фут в минуту | قدم مكعب/دقيقة | Piede cubo al minuto | CFM | 1 CFM ≈ 0.0004719 m³/s | Havalandırma sistemleri |
| Hız | Metre/saniye | Meter per second | Meter pro Sekunde | Mètre par seconde | Метр в секунду | متر/ثانية | Metro al secondo | m/s | 1 m/s = 3.6 km/h | Fizik, mühendislikte temel hız birimi |
| Hız | Kilometre/saat | Kilometer per hour | Kilometer pro Stunde | Kilomètre par heure | Километр в час | كيلومتر/ساعة | Chilometro all’ora | km/h | 1 km/h = 0.27778 m/s | Trafik, otomotiv |
| Hız | Mil/saat | Miles per hour | Meile pro Stunde | Mile par heure | Миля в час | ميل/ساعة | Miglio all’ora | mph | 1 mph ≈ 1.609 km/h | ABD, İngiltere trafik sistemleri |
| Hız | Deniz mili/saat | Knot | Knoten | Nœud | Узел | عقدة | Nodo | kn | 1 kn = 1.852 km/h | Denizcilik, havacılık |
| Hız | Ayak/saniye | Foot per second | Fuß pro Sekunde | Pied par seconde | Фут в секунду | قدم/ثانية | Piede al secondo | ft/s | 1 ft/s ≈ 0.3048 m/s | Eski ölçü sistemleri, bazı teknik kullanımlar |
| Hız | Santimetre/saniye | Centimeter per second | Zentimeter pro Sekunde | Centimètre par seconde | Сантиметр в секунду | سنتيمتر/ثانية | Centimetro al secondo | cm/s | 1 cm/s = 0.01 m/s | Laboratuvar, hassas ölçümler |
| Hız | Mil/saniye | Mile per second | Meile pro Sekunde | Mile par seconde | Миля в секунду | ميل/ثانية | Miglio al secondo | mi/s | 1 mi/s ≈ 1609.34 m/s | Uzay ve yüksek hız uygulamaları |
| Hız | Mach | Mach | Mach | Mach | Мах | ماخ | Mach | Mach | 1 Mach ≈ 343 m/s (deniz seviyesi) | Ses hızı karşılaştırmaları, havacılık |
| Açı | Derece | Degree | Grad | Degré | Градус | درجة | Grado | ° | 1° = π/180 rad ≈ 0.01745 rad | Genel kullanım, geometri |
| Açı | Radyan | Radian | Radiant | Radian | Радиан | راديان | Radiante | rad | 1 rad ≈ 57.2958° | Matematiksel hesaplamalar, mühendislik |
| Açı | Gradyan | Gradian | Gon | Grade | Градиан | غراديان | Grado centesimale | gon | 1 gon = 0.9° | Haritacılık, geodezi |
| Açı | Tur | Turn | Umdrehung | Tour | Оборот | دورة | Giro | turn | 1 turn = 360° | Döngüsel sistemler |
| Açı | Miliradyan | Milliradian | Milliradiant | Milliradian | Миллирадиан | ميلي راديان | Milliradiante | mrad | 1 mrad ≈ 0.0573° | Balistik, askeri uygulamalar |
| Açı | Dakika (açı) | Minute of arc | Bogenminute | Minute d’arc | Минута дуги | دقيقة قوسية | Minuto d’arco | ′ | 1′ = 1/60° | Astronomi, hassas ölçüm |
| Açı | Saniye (açı) | Second of arc | Bogensekunde | Seconde d’arc | Секунда дуги | ثانية قوسية | Secondo d’arco | ″ | 1″ = 1/3600° | Astronomi, hassas ölçüm |
| Kuvvet | Newton | Newton | Newton | Newton | Ньютон | نيوتن | Newton | N | 1 N = 1 kg·m/s² | Uluslararası standart kuvvet birimi |
| Kuvvet | Kilonewton | Kilonewton | Kilonewton | Kilonewton | Килоньютон | كيلو نيوتن | Chilonewton | kN | 1 kN = 1000 N | İnşaat mühendisliği, yapı hesapları |
| Kuvvet | Din | Dyne | Dyne | Dyne | Дина | داين | Dyne | dyn | 1 dyn = 10⁻⁵ N | Fiziksel laboratuvarlar, eski sistemler |
| Kuvvet | Kilogram-kuvvet | Kilogram-force | Kilopond | Kilogramme-force | Килограмм-сила | كيلوغرام-قوة | Chilogrammo-forza | kgf | 1 kgf ≈ 9.80665 N | Hidrolik sistemler, mühendislik |
| Kuvvet | Ton-kuvvet | Ton-force | Tonnenkraft | Tonne-force | Тонна-сила | طن-قوة | Tonnellata-forza | tf | 1 tf ≈ 9806.65 N | Ağır sanayi, mekanik hesaplamalar |
| Kuvvet | Libra-kuvvet | Pound-force | Pfundkraft | Livre-force | Фунт-сила | رطل-قوة | Libbra-forza | lbf | 1 lbf ≈ 4.44822 N | İngiliz sistemi, mekanik uygulamalar |
| Kuvvet | Ons-kuvvet | Ounce-force | Unzenkraft | Once-force | Унция-сила | أونصة-قوة | Oncia-forza | ozf | 1 ozf ≈ 0.278 N | Küçük mekanik kuvvet ölçümleri |
| Kuvvet | Gram-kuvvet | Gram-force | Grammkraft | Gram-force | Грамм-сила | غرام-قوة | Grammo-forza | gf | 1 gf ≈ 0.00980665 N | Düşük kuvvet gerektiren uygulamalar |
| Güç | Watt | Watt | Watt | Watt | Ватт | واط | Watt | W | 1 W = 1 J/s | Elektriksel ve mekanik güç birimi |
| Güç | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | Киловатт | كيلوواط | Chilowatt | kW | 1 kW = 1000 W | Evsel ve endüstriyel elektrik tüketimi |
| Güç | Megawatt | Megawatt | Megawatt | Megawatt | Мегаватт | ميغاواط | Megawatt | MW | 1 MW = 1,000,000 W | Elektrik santralleri, büyük sistemler |
| Güç | Beygir Gücü (metrik) | Horsepower (metric) | Pferdestärke | Cheval vapeur | Метрическая лошадиная сила | حصان متري | Cavallo vapore | hp (metric) | 1 hp ≈ 735.5 W | Otomotiv, motor gücü |
| Güç | Beygir Gücü (imperial) | Horsepower (imperial) | Horsepower | Horsepower | Английская лошадиная сила | حصان إمبراطوري | Cavallo vapore (imp) | hp (imp) | 1 hp ≈ 745.7 W | ABD otomotiv sektörü |
| Güç | BTU/saat | BTU per hour | BTU pro Stunde | BTU par heure | БТЕ/час | وحدة حرارية/ساعة | BTU all’ora | BTU/h | 1 BTU/h ≈ 0.293 W | Isıtma, klima sistemleri |
| Güç | Erg/saniye | Erg per second | Erg pro Sekunde | Erg par seconde | Эрг в секунду | إرج/ثانية | Erg al secondo | erg/s | 1 erg/s = 1e-7 W | Fiziksel laboratuvarlar |
| Güç | Ton soğutma | Ton of refrigeration | Tonne Kühlung | Tonne de réfrigération | Тонна холода | طن تبريد | Tonnellata di refrigerazione | TR | 1 TR ≈ 3516.85 W | Soğutma ve klima sistemleri |
| Frekans | Hertz | Hertz | Hertz | Hertz | Герц | هرتز | Hertz | Hz | 1 Hz = 1/s | Temel SI frekans birimi |
| Frekans | Kilohertz | Kilohertz | Kilohertz | Kilohertz | Килогерц | كيلو هرتز | Kilohertz | kHz | 1 kHz = 1000 Hz | Radyo frekansları |
| Frekans | Megahertz | Megahertz | Megahertz | Megahertz | Мегагерц | ميغاهرتز | Megahertz | MHz | 1 MHz = 10⁶ Hz | Televizyon, kablosuz ağlar |
| Frekans | Gigahertz | Gigahertz | Gigahertz | Gigahertz | Гигагерц | غيغاهرتز | Gigahertz | GHz | 1 GHz = 10⁹ Hz | Bilgisayar işlemcileri |
| Frekans | Milihertz | Millihertz | Millihertz | Millihertz | Миллигерц | ميلي هرتز | Millihertz | mHz | 1 mHz = 0.001 Hz | Düşük frekanslı uygulamalar |
| Frekans | Devir/dakika | Revolutions per minute | Umdrehungen pro Minute | Tours par minute | Оборотов в минуту | دورة/دقيقة | Giri al minuto | rpm | 1 rpm ≈ 0.01667 Hz | Mekanik dönüş sistemleri |
| Frekans | Titreşim/saniye | Vibrations per second | Schwingungen pro Sekunde | Vibrations par seconde | Колебаний в секунду | اهتزاز/ثانية | Vibrazioni al secondo | vps | 1 vps = 1 Hz | Titreşim analizi, ses |
| Frekans | Çevrim/saniye | Cycles per second | Zyklen pro Sekunde | Cycles par seconde | Циклов в секунду | دورة/ثانية | Cicli al secondo | cps | 1 cps = 1 Hz | Eski frekans birimi |
| Manyetik | Weber | Weber | Weber | Weber | Вебер | ويبر | Weber | Wb | 1 Wb = 1 V·s | Manyetik akı birimi |
| Manyetik | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Тесла | تسلا | Tesla | T | 1 T = 1 Wb/m² | Manyetik alan şiddeti birimi |
| Manyetik | Gauss | Gauss | Gauss | Gauss | Гаусс | غاوس | Gauss | G | 1 G = 1e-4 T | Eski sistem manyetik alan birimi |
| Manyetik | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Максвелл | ماكسويل | Maxwell | Mx | 1 Mx = 1e-8 Wb | CGS sistemi manyetik akı birimi |
| Manyetik | Gilbert | Gilbert | Gilbert | Gilbert | Гилберт | غيلبرت | Gilbert | Gb | 1 Gb ≈ 0.7957747 A | Manyetomotor kuvvet (MMF) birimi |
| Manyetik | Oersted | Oersted | Oersted | Oersted | Эрстед | أويستد | Oersted | Oe | 1 Oe ≈ 79.57747 A/m | Manyetik alan yoğunluğu |
| Manyetik | Amper/santimetre | Ampere per centimetre | Ampere pro Zentimeter | Ampère par centimètre | Ампер на сантиметр | أمبير/سم | Ampere per centimetro | A/cm | 1 A/cm = 100 A/m | Manyetik alan yoğunluğu birimi |
| Manyetik | Henry | Henry | Henry | Henry | Генри | هنري | Henry | H | 1 H = 1 Wb/A | Endüktans birimi (ortak elektrikle) |
| Işık ve Aydınlatma | Lümen | Lumen | Lumen | Lumen | Люмен | لومن | Lumen | lm | 1 lm = 1 cd·sr | Işık akısı birimi |
| Işık ve Aydınlatma | Kandela | Candela | Candela | Candela | Кандела | كانديلا | Candela | cd | 1 cd = 1 lm/sr | Işık şiddeti birimi |
| Işık ve Aydınlatma | Lüks | Lux | Lux | Lux | Люкс | لوكس | Lux | lx | 1 lx = 1 lm/m² | Aydınlık düzeyi birimi |
| Işık ve Aydınlatma | Nit | Nit | Nit | Nit | Нит | نيت | Nit | nt | 1 nt = 1 cd/m² | Yüzey parlaklığı birimi |
