| Renk (TR) | English | Deutsch | Français | Русский | Italiano | العربية |
|---|
| Kırmızı | Red | Rot | Rouge | Красный | Rosso | أحمر |
| Mavi | Blue | Blau | Bleu | Синий | Blu | أزرق |
| Yeşil | Green | Grün | Vert | Зелёный | Verde | أخضر |
| Sarı | Yellow | Gelb | Jaune | Жёлтый | Giallo | أصفر |
| Turuncu | Orange | Orange | Orange | Оранжевый | Arancione | برتقالي |
| Mor | Purple | Lila | Violet | Фиолетовый | Viola | بنفسجي |
| Siyah | Black | Schwarz | Noir | Чёрный | Nero | أسود |
| Beyaz | White | Weiß | Blanc | Белый | Bianco | أبيض |
| Gri | Gray | Grau | Gris | Серый | Grigio | رمادي |
| Pembe | Pink | Rosa | Rose | Розовый | Rosa | وردي |
| Kahverengi | Brown | Braun | Marron | Коричневый | Marrone | بني |
🌍 Renklerin Kültürel Anlamları
| Renk | Türkiye | İngiltere | Almanya | Fransa | Rusya | İtalya | Arap Dünyası |
|---|
| Kırmızı | Tutku, tehlike | Aşk, uyarı | Tehlike | Aşk | Devrim | Aşk | Tehlike |
| Beyaz | Temizlik | Saflık | Masumiyet | Barış | Cenaze | Saflık | Ölüm, yas |
| Siyah | Asalet, yas | Güç, şıklık | Resmiyet | Zarafet | Güç | Resmi | Keder |
🔧 1. Endüstriyel Güvenlik ve Uyarı Renk Kodları (ISO 7010 / ANSI Z535 / TSE)
Bu sistemler iş sağlığı ve güvenliği alanında tehlike, uyarı, yasak ve zorunlulukları belirtir.
| Renk | Anlamı (TR) | Anlamı (EN) | Açıklama |
|---|
| Kırmızı | Tehlike / Yasak | Danger / Prohibition | Yangın ekipmanları, acil durdurma |
| Sarı | Uyarı / Dikkat | Warning / Caution | Kaygan zemin, elektrik tehlikesi |
| Mavi | Zorunluluk | Mandatory | Kask tak, gözlük tak uyarısı |
| Yeşil | Güvenli Durum | Safe Condition | İlk yardım, çıkış yolları |
| Turuncu | Uyarı (makine) | Warning (machine) | Hareketli parçalar, sıkışma tehlikesi |
| Beyaz | Bilgi / Nötr | Information / Neutral | Genel bilgiler |
| Siyah | Kontrast / Nötr | Neutral / Contrast | Yer işaretleri, zemin çizgileri |
🧪 2. Kimyasal Madde Etiketleme (GHS / CLP – AB, OSHA – ABD)
Kimyasal güvenlik işaretleri için etiket renkleri standarttır.
| Renk | Anlamı | Kullanım |
|---|
| Kırmızı Kenarlık – Beyaz Zemin | Tehlike piktogramları | Yanıcı, patlayıcı, toksik maddeler |
| Sarı | Uyarı | Özellikle dikkat edilmesi gereken kimyasallar |
| Mavi | Zorunluluk | Gözlük, maske takılması gereken alanlar |
🔌 3. Elektrik Tesisatı Renk Kodları (IEC 60446 / TS EN 60445)
Türkiye’de (ve AB genelinde)
| İletken Türü | Renk |
|---|
| Toprak (PE) | Yeşil-Sarı çizgili |
| Nötr (N) | Açık mavi |
| Faz 1 (L1) | Kahverengi |
| Faz 2 (L2) | Siyah |
| Faz 3 (L3) | Gri |
ABD’de (NEC)
| İletken Türü | Renk |
|---|
| Toprak | Yeşil |
| Nötr | Beyaz |
| Faz | Siyah, kırmızı, mavi vb. |
🛢️ 4. Boru Hatları ve Akışkanlar İçin Renk Kodları (ISO 20560 / TS 13687)
| Renk | İçerik Türü |
|---|
| Yeşil | Su (temiz, proses) |
| Kırmızı | Yangın söndürme sıvısı |
| Sarı | Gaz (doğalgaz, LPG) |
| Mavi | Hava |
| Kahverengi | Petrol / Yağ |
| Siyah | Boşaltım / Drenaj |
🏳️🌈 5. Kablo Renk Kodları (Data – IT – Telekom / TIA-568 / RJ45)
| Pin | Renk |
|---|
| 1 | Beyaz-Turuncu |
| 2 | Turuncu |
| 3 | Beyaz-Yeşil |
| 4 | Mavi |
| 5 | Beyaz-Mavi |
| 6 | Yeşil |
| 7 | Beyaz-Kahverengi |
| 8 | Kahverengi |
🚧 6. Zemin ve Alan Çizgi Renk Kodları (5S ve Lean üretim / OSHA)
| Renk | Anlamı |
|---|
| Sarı | Yürüyüş yolları, sınırlar |
| Kırmızı | Tehlike alanı |
| Mavi | Malzeme bekleme alanı |
| Yeşil | Tamamlanmış ürün / Güvenli alan |
| Beyaz | Genel bilgi / nötr |
| Siyah | Atık alanı |
📦 7. Ambalaj Kodlama (Gıda – Tüketim Sektörü)
| Renk | Uygulama |
|---|
| Mavi | İşlenmiş gıdada (eldiven, spatula vs.) |
| Kırmızı | Çiğ et için kullanılan ekipmanlar |
| Yeşil | Sebze, meyve ekipmanı |
| Sarı | Süt ürünleri |
🎨 8. Genel Renk Kodlama Sistemleri
| Sistem | Kullanım Alanı | Örnek |
|---|
| Pantone (PMS) | Baskı ve tekstil | PANTONE 186 C (kırmızı) |
| RAL | Boya, inşaat, sanayi | RAL 9010 (saf beyaz) |
| HEX / RGB | Web – Dijital | #FF0000 = RGB(255, 0, 0) |
| CMYK | Matbaa | C:0 M:100 Y:100 K:0 = kırmızı |
🎨 RAL CLASSIC RENK KODLARI (RAL 840-HR)
Toplamda 200 renk vardır. Renkler dört hanelidir:
- İlk rakam: renk grubu
- Örnek:
RAL 1001 = Sarı tonlarından biri
🟡 RAL 1000–1037: Sarı Tonları
| RAL Kodu | Renk Adı (TR) | Renk Adı (EN) |
|---|
| RAL 1000 | Yeşilimsi Bej | Green Beige |
| RAL 1001 | Bej | Beige |
| RAL 1002 | Kum Sarısı | Sand Yellow |
| RAL 1003 | Sinyal Sarı | Signal Yellow |
| RAL 1004 | Altın Sarısı | Golden Yellow |
| RAL 1005 | Bal Sarısı | Honey Yellow |
| RAL 1013 | İnci Beyazı | Oyster White |
| RAL 1015 | Açık Fildişi | Light Ivory |
| RAL 1021 | Kolza Sarısı | Colza Yellow |
| RAL 1023 | Trafik Sarısı | Traffic Yellow |
🔴 RAL 2000–2008: Turuncu Tonları
| RAL Kodu | Renk Adı (TR) | Renk Adı (EN) |
|---|
| RAL 2000 | Sarı Turuncu | Yellow Orange |
| RAL 2001 | Kırmızı Turuncu | Red Orange |
| RAL 2004 | Saf Turuncu | Pure Orange |
| RAL 2008 | Parlak Kırmızımsı | Bright Red Orange |
🔴 RAL 3000–3031: Kırmızı Tonları
| RAL Kodu | Renk Adı (TR) | Renk Adı (EN) |
|---|
| RAL 3000 | Alev Kırmızısı | Flame Red |
| RAL 3001 | Sinyal Kırmızı | Signal Red |
| RAL 3003 | Yakut Kırmızısı | Ruby Red |
| RAL 3005 | Şarap Kırmızısı | Wine Red |
| RAL 3020 | Trafik Kırmızısı | Traffic Red |
🔵 RAL 5000–5026: Mavi Tonları
| RAL Kodu | Renk Adı (TR) | Renk Adı (EN) |
|---|
| RAL 5000 | Morumsu Mavi | Violet Blue |
| RAL 5002 | Ultramarin Mavi | Ultramarine Blue |
| RAL 5005 | Sinyal Mavisi | Signal Blue |
| RAL 5010 | Gentian Mavisi | Gentian Blue |
| RAL 5012 | Açık Mavi | Light Blue |
| RAL 5015 | Gök Mavisi | Sky Blue |
| RAL 5017 | Trafik Mavisi | Traffic Blue |
🟢 RAL 6000–6038: Yeşil Tonları
| RAL Kodu | Renk Adı (TR) | Renk Adı (EN) |
|---|
| RAL 6000 | Patina Yeşili | Patina Green |
| RAL 6001 | Zümrüt Yeşili | Emerald Green |
| RAL 6002 | Yaprak Yeşili | Leaf Green |
| RAL 6010 | Çim Yeşili | Grass Green |
| RAL 6011 | Reçine Yeşili | Reseda Green |
| RAL 6018 | Sarımsı Yeşil | Yellow Green |
| RAL 6024 | Trafik Yeşili | Traffic Green |
⚫⚪ RAL 7000–7047: Gri Tonları
| RAL Kodu | Renk Adı (TR) | Renk Adı (EN) |
|---|
| RAL 7000 | Su Grisi | Squirrel Grey |
| RAL 7001 | Gümüş Gri | Silver Grey |
| RAL 7005 | Fare Grisi | Mouse Grey |
| RAL 7035 | Açık Gri | Light Grey |
| RAL 7040 | Pencere Grisi | Window Grey |
| RAL 7042 | Trafik Gri A | Traffic Grey A |
⚫ RAL 9000 Serisi: Siyah ve Beyazlar
| RAL Kodu | Renk Adı (TR) | Renk Adı (EN) |
|---|
| RAL 9001 | Krem Beyazı | Cream White |
| RAL 9003 | Sinyal Beyazı | Signal White |
| RAL 9005 | Jet Siyahı | Jet Black |
| RAL 9010 | Saf Beyaz | Pure White |
| RAL 9011 | Grafit Siyahı | Graphite Black |
No responses yet